Jahr | CHF | |
2014 | 217 000 | |
2015 | 251 000 | |
2016 | 571 000 | |
2017 | 605 000 | |
2018 | 603 000 | |
2019 | 586 000 | |
2020 |
Jahr | Anzahl | |
2014 | 61 | |
2015 | 95 | |
2016 | 153 | |
2017 | 153 | |
2018 | 152 | |
2019 | 152 | |
2020 | 154 |
Jahr | Anzahl | |
2014 | 1 | |
2015 | 1 | |
2016 | 2 | |
2017 | 3 | |
2018 | 3 | |
2019 | 4 | |
2020 | 5 | |
aktuell | 5 |
Jahr | kWh | |
2014 | 5 466 | |
2015 | 101 936 | |
2016 | 116 937 | |
2017 | 116 937 | |
2018 | 310 658 | |
2019 | 320 750 | |
2020 | 369 658 |
Jahr | Anlage |
Investition |
2014/2015 | Oberstufenschule Vechigen, Boll | 230 000 |
2016 | Utzigenrain, Utzigen | 194 000 |
2017 | Schulzentrum Worbboden, Worb | 179 000 |
2019 | Kindergarten Stämpbach, Boll | 37 000 |
2020 |
Schulhaus Stämpbach, Boll (1. Etappe) |
150 000 |
Total |
790 000 |
Die Generalversammlung findet am
Freitag, 28.5.2021, 19.00 Uhr entweder im Oberstufen-schulhaus in Boll oder online statt.
Werden Sie jetzt als Privatperson oder Unternehmung Strombezüger von OptimaSolar Worblental. Zeigen Sie Ihrem Umfeld mit der OptimaSolar-Vignette Ihr Engagement für erneuerbare Energie.
Mit unserem Newsletter werden wir Sie drei bis viermal pro Jahr über die Aktivitäten und Projekte von OptimaSolar Worblental informieren.
Anmeldung Newsletter