Jahr | CHF | |
2014 | 217 000 | |
2015 | 251 000 | |
2016 | 571 000 | |
2017 | 605 000 | |
2018 | 603 000 | |
2019 | 586 000 | |
2020 | 563 000 | |
2021 | 651 000 | |
2022 | 728 000 | |
2023 | 812 000 |
Jahr | Anzahl | |
2014 | 61 | |
2015 | 95 | |
2016 | 153 | |
2017 | 153 | |
2018 | 152 | |
2019 | 152 | |
2020 | 154 | |
2021 | 159 | |
2022 | 169 | |
2023 | 174 |
Jahr | Anzahl | |
2014 | 1 | |
2015 | 1 | |
2016 | 2 | |
2017 | 3 | |
2018 | 3 | |
2019 | 4 | |
2020 | 5 | |
2021 | 6 | |
2022 | 6 | |
2023 | 8 | |
aktuell | 8 |
Jahr | kWh | |
2014 | 5 466 | |
2015 | 101 936 | |
2016 | 116 937 | |
2017 | 116 937 | |
2018 | 310 658 | |
2019 | 320 750 | |
2020 | 369 658 | |
2021 | 380 000 | |
2022 | 622 574 | |
2023 | 658 802 |
Jahr | Anlage |
Investition |
2014/2015 | Oberstufenschule Vechigen, Boll | 230 000 |
2016 | Utzigenrain, Utzigen | 194 000 |
2017 | Schulzentrum Worbboden, Worb | 179 000 |
2019 | Kindergarten Stämpbach, Boll | 37 000 |
2020 |
Schulhaus Stämpbach, Boll (1. Etappe) |
150 000 |
2021 | Schulhaus Stämpbach, Boll (2. Etappe) | 107 000 |
2021 |
Wohn- und Pflegeheim Utzigen (1. & 2. Etappe) |
160 000 |
2023 |
Wohn- und Pflegeheim Utzigen (3. Etappe) |
191 000 |
Total |
1 248 000 |
Für die neuen Solarstromanlagen und weitere Projekte wird zusätzliches Genossenschaftskapital benötigt. Somit ist jetzt der ideale Zeitpunkt Anteilscheine von OptimaSolar Worblental zu zeichnen und von einer Erfolgsbeteiligung von 2 % zu profitieren.
Haben Sie eine grössere Liegenschaft oder einen Gewerbebetrieb und haben noch keine Solarstromanlage auf dem Dach?
Bitte melden Sie sich bei uns, damit wir unverbindlich und kostenlos prüfen können, ob wir als Genossenschaft eine Solarstromanlage auf Ihrem Dach bauen könnten.
Mit unserem Newsletter werden wir Sie drei bis viermal pro Jahr über die Aktivitäten und Projekte von OptimaSolar Worblental informieren.
Anmeldung Newsletter